सरकार ने चालू खरीफ सीजन 2025 की बुवाई का आंकड़ा जारी किया है। इसके मुताबिक अब तक 597.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई हुई है। खरीफ सीजन में बुवाई का यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 37.27 लाख हेक्टेयर ज्यादा है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 11 जुलाई 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुवाई की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 597.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 37.27 लाख हेक्टेयर ज्यादा है।रिपोर्ट के अनुसार खरीफ धान का रकबा करीब 11.84 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। दलहन के क्षेत्रफल में 13 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ोतरी हुई है। जबकि रागी, तिलहन, सोयाबीन और कपास के रकबे में गिरावट आई है। लेकिन गन्ने के रकबे में 0.29 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है।
क्रम सं. | फसल | सामान्य क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) (2019-20 से 2023-24) | बुवाई क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) | वर्ष 2024 की तुलना में वद्धि (+) / गिरावट (-) (आंकड़े प्रतिशत में) | |
2025 | 2024 | ||||
1 | चावल | 403.09 | 123.68 | 111.85 | 11.84 |
2 | दलहन | 129.61 | 67.09 | 53.39 | 13.69 |
a | अरहर | 44.71 | 25.42 | 27.18 | -1.77 |
b | उड़द | 32.64 | 11.46 | 11.54 | -0.08 |
c | मूंग | 35.69 | 23.16 | 12.19 | 10.96 |
d | कुलथी | 1.72 | 0.14 | 0.12 | 0.01 |
e | मोठ | 9.70 | 4.85 | 0.78 | 4.08 |
f | अन्य दलहनी फसलें | 5.15 | 2.06 | 1.58 | 0.49 |
3 | श्री अन्न / मोटे अनाज | 180.71 | 116.30 | 99.78 | 16.51 |
a | ज्वार | 15.07 | 8.00 | 7.39 | 0.61 |
b | बाजरा | 70.69 | 44.01 | 29.59 | 14.41 |
c | रागी | 11.52 | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
d | छोटे श्री अन्न | 4.48 | 1.40 | 1.87 | -0.46 |
e | मक्का | 78.95 | 61.88 | 59.73 | 2.15 |
4 | तिलहन | 194.63 | 137.27 | 139.82 | -2.55 |
a | मूंगफली | 45.10 | 32.99 | 28.04 | 4.95 |
b | सोयाबीन | 127.19 | 99.03 | 107.78 | -8.75 |
c | सूरजमुखी | 1.29 | 0.49 | 0.48 | 0.01 |
d | तिल | 10.32 | 4.47 | 3.11 | 1.35 |
e | नाइजर | 1.08 | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
f | अरंडी | 9.65 | 0.23 | 0.15 | 0.08 |
g | अन्य तिलहन | 0.04 | 0.05 | -0.01 | |
5 | गन्ना | 52.51 | 55.16 | 54.88 | 0.29 |
6 | जूट और मेस्टा | 6.60 | 5.53 | 5.65 | -0.12 |
7 | कपास | 129.50 | 92.83 | 95.22 | -2.39 |
कुल | 1096.65 | 597.86 | 560.59 | 37.27 |
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।