केंद्रीय कृषि विभाग ने 15 अगस्त, 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत अब तक बोये गए कवरेज क्षेत्र की प्रगति जारी की है। जिसके मुताबिक धान का रकबा 36 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 398.59 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं दलहन, गन्ना और मक्का के रकबे में वृद्धि हुई है लेकिन कपास की बुवाई में गिरावट आई है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 15 अगस्त, 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत अब तक कुल 1039.81 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ की बुवाई हुई है, जो बीते साल के मुकाबले 37.39 लाख हेक्टेयर अधिक है।
ये भी पढ़ें – किसानों के लिए टोल फ्री नंबर 18001801551 जारी, कॉल करें और खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाएं
15 अगस्त 2025 तक खरीफ फसलों का कवरेज क्षेत्र और बुवाई की प्रगति
क्र.सं | फसल | सामान्य क्षेत्रफल (2019-20 से 2023-24) | बोया गया क्षेत्र | 2024-25 की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) | |
2025 – 26 | 2024-25 | ||||
1 | चावल | 403.09 | 398.59 | 362.92 | 35.67 |
2 | दालें | 129.61 | 109.52 | 108.39 | 1.14 |
क | अरहर | 44.71 | 42.20 | 43.54 | -1.34 |
ख | कुल्थी | 1.72 | 0.20 | 0.17 | 0.03 |
ग | उड़द | 32.64 | 20.82 | 19.90 | 0.92 |
घ | मूंग | 35.69 | 33.70 | 32.76 | 0.94 |
ङ | अन्य दालें | 5.15 | 3.46 | 3.32 | 0.14 |
च | मोठ | 9.70 | 9.14 | 8.70 | 0.45 |
3 | मोटे अनाज | 180.71 | 182.34 | 173.22 | 9.12 |
क | ज्वार | 15.07 | 13.74 | 13.96 | -0.22 |
ख | बाजरा | 70.69 | 65.67 | 65.88 | -0.21 |
ग | रागी | 11.52 | 5.89 | 6.30 | -0.41 |
घ | मक्का | 78.95 | 92.79 | 82.97 | 9.82 |
ङ | अन्य छोटे मोटे अनाज | 4.48 | 4.25 | 4.12 | 0.13 |
4 | तिलहन | 194.63 | 178.64 | 185.38 | -6.74 |
क | मूंगफली | 45.10 | 43.98 | 46.07 | -2.09 |
ख | तिल | 10.32 | 9.22 | 10.12 | -0.89 |
ग | सूरजमुखी | 1.29 | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
घ | सोयाबीन | 127.19 | 119.82 | 124.59 | -4.77 |
ङ | नाइजर बीज | 1.08 | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
च | अरंडी के बीज | 9.65 | 4.79 | 3.58 | 1.21 |
छ | अन्य तिलहन | 0.06 | 0.07 | -0.01 | |
5 | गन्ना | 52.51 | 57.31 | 55.68 | 1.64 |
6 | जूट और मेस्ता | 6.60 | 5.54 | 5.72 | -0.19 |
7 | कपास | 129.50 | 107.87 | 111.11 | -3.24 |
कुल | 1096.65 | 1039.81 | 1002.41 | 37.39 |
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।